STANDARD DATA · STATIC CRAWLABLE TABLE
ISO 公制螺纹尺寸与应力面积表
覆盖 M3–M39 粗牙和常用细牙组合。表格以静态 HTML 输出,搜索引擎和无 JavaScript 环境均可读取。
筛选规格
M3–M39 基本几何
| 规格 | 系列 | d / mm | P / mm | d₂ / mm | d₃ / mm | D₁ / mm | Aₛ / mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3×0.5 | 粗牙 | 3.000 | 0.500 | 2.675 | 2.387 | 2.459 | 5.03 |
| M4×0.7 | 粗牙 | 4.000 | 0.700 | 3.545 | 3.141 | 3.242 | 8.78 |
| M5×0.8 | 粗牙 | 5.000 | 0.800 | 4.480 | 4.019 | 4.134 | 14.18 |
| M6×1 | 粗牙 | 6.000 | 1.000 | 5.350 | 4.773 | 4.917 | 20.12 |
| M8×1.25 | 粗牙 | 8.000 | 1.250 | 7.188 | 6.466 | 6.647 | 36.61 |
| M10×1.5 | 粗牙 | 10.000 | 1.500 | 9.026 | 8.160 | 8.376 | 57.99 |
| M12×1.75 | 粗牙 | 12.000 | 1.750 | 10.863 | 9.853 | 10.106 | 84.27 |
| M14×2 | 粗牙 | 14.000 | 2.000 | 12.701 | 11.546 | 11.835 | 115.44 |
| M16×2 | 粗牙 | 16.000 | 2.000 | 14.701 | 13.546 | 13.835 | 156.67 |
| M18×2.5 | 粗牙 | 18.000 | 2.500 | 16.376 | 14.933 | 15.294 | 192.47 |
| M20×2.5 | 粗牙 | 20.000 | 2.500 | 18.376 | 16.933 | 17.294 | 244.79 |
| M22×2.5 | 粗牙 | 22.000 | 2.500 | 20.376 | 18.933 | 19.294 | 303.40 |
| M24×3 | 粗牙 | 24.000 | 3.000 | 22.051 | 20.319 | 20.752 | 352.50 |
| M27×3 | 粗牙 | 27.000 | 3.000 | 25.051 | 23.319 | 23.752 | 459.41 |
| M30×3.5 | 粗牙 | 30.000 | 3.500 | 27.727 | 25.706 | 26.211 | 560.59 |
| M33×3.5 | 粗牙 | 33.000 | 3.500 | 30.727 | 28.706 | 29.211 | 693.55 |
| M36×4 | 粗牙 | 36.000 | 4.000 | 33.402 | 31.093 | 31.670 | 816.72 |
| M39×4 | 粗牙 | 39.000 | 4.000 | 36.402 | 34.093 | 34.670 | 975.75 |
| M8×1 | 细牙 | 8.000 | 1.000 | 7.350 | 6.773 | 6.917 | 39.17 |
| M10×1.25 | 细牙 | 10.000 | 1.250 | 9.188 | 8.466 | 8.647 | 61.20 |
| M10×1 | 细牙 | 10.000 | 1.000 | 9.350 | 8.773 | 8.917 | 64.49 |
| M12×1.5 | 细牙 | 12.000 | 1.500 | 11.026 | 10.160 | 10.376 | 88.13 |
| M12×1.25 | 细牙 | 12.000 | 1.250 | 11.188 | 10.466 | 10.647 | 92.07 |
| M14×1.5 | 细牙 | 14.000 | 1.500 | 13.026 | 12.160 | 12.376 | 124.55 |
| M16×1.5 | 细牙 | 16.000 | 1.500 | 15.026 | 14.160 | 14.376 | 167.25 |
| M18×2 | 细牙 | 18.000 | 2.000 | 16.701 | 15.546 | 15.835 | 204.18 |
| M18×1.5 | 细牙 | 18.000 | 1.500 | 17.026 | 16.160 | 16.376 | 216.23 |
| M20×2 | 细牙 | 20.000 | 2.000 | 18.701 | 17.546 | 17.835 | 257.98 |
| M20×1.5 | 细牙 | 20.000 | 1.500 | 19.026 | 18.160 | 18.376 | 271.50 |
| M22×2 | 细牙 | 22.000 | 2.000 | 20.701 | 19.546 | 19.835 | 318.05 |
| M22×1.5 | 细牙 | 22.000 | 1.500 | 21.026 | 20.160 | 20.376 | 333.06 |
| M24×2 | 细牙 | 24.000 | 2.000 | 22.701 | 21.546 | 21.835 | 384.42 |
| M27×2 | 细牙 | 27.000 | 2.000 | 25.701 | 24.546 | 24.835 | 495.74 |
| M30×2 | 细牙 | 30.000 | 2.000 | 28.701 | 27.546 | 27.835 | 621.20 |
| M33×2 | 细牙 | 33.000 | 2.000 | 31.701 | 30.546 | 30.835 | 760.80 |
| M36×3 | 细牙 | 36.000 | 3.000 | 34.051 | 32.319 | 32.752 | 864.94 |
| M39×3 | 细牙 | 39.000 | 3.000 | 37.051 | 35.319 | 35.752 | 1028.39 |
字段与版本边界
基本尺寸
d、P、d₂、d₃ 和 D₁按 ISO 公制基本轮廓关系计算。ISO 724:2023规定公制紧固螺纹的基本尺寸范围。
应力面积
Aₛ = π/4·(d−0.9382P)²,用于轴向应力和保证载荷计算;不是剪切面积或支承面积。
不包含
本页不提供 6g/6H 等公差上下限、镀层补偿、量规尺寸或厂家产品库存。
来源与使用
标准范围参考 ISO 724:2023(基本尺寸)和 ISO 68-1 基本轮廓。这里是计算器使用的工程目录,不复制标准全文;制造检验必须依据合法获得的适用标准和图样公差。